Компании Карасука
По реестру МСП ФНС на 10.10.2026 в Карасуке — 106 организаций. Территория относится к регистрации, а не ко всем местам работы бизнеса.
Поиск обращается ко всему доступному реестру выбранного города; он не ограничен строками текущей страницы.
Найденные компании Карасука
Дата реестра: 10.10.2026. Всего записей: 106. Страница 1 из 5.
| Название | ИНН | Основной ОКВЭД |
|---|---|---|
| АО "ЮЖНООЗЕРНОЕ" | 5422107840 | 01.70 |
| КАРАСУКСКИЙ РПК | 5422103638 | 47.11 |
| ОАО "КАРАСУКАГРОПРОМСНАБ" | 5422100203 | 46.61 |
| ЖСК "СОЮЗ" | 5422104328 | 68.32.1 |
| ООО "АТЛАНТ" | 5422109252 | 71.11 |
| ООО "ВИТАЛОНГА" | 5422109661 | 47.73 |
| ООО "СТИМУЛ" | 5422107872 | 03.12 |
| ЖСК "ДРУЖБА" | 5422104141 | 68.32.1 |
| ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "КРИСТАЛ" | 5422104208 | 68.32.1 |
| КППО "ОБЩЕПИТ" | 5422109710 | 10.71 |
| ЖСК "ЛОКОМОТИВ" | 5422104230 | 68.32.1 |
| КПО "РЫНОК" | 5422109816 | 68.20.2 |
| ООО "ПРОЦЕССОР" | 5422110498 | 95.11 |
| КПО " ТОРГОВЛЯ" | 5422110593 | 49.4 |
| ООО "АГРОДОРСПЕЦСТРОЙ КАРАСУК" | 5422110875 | 42.11 |
| ООО " АГРОПРОМЭНЕРГО " | 5422111029 | 42.22.2 |
| ООО "СОК- В" | 5422111036 | 93.19 |
| ООО "ПОЛИГРАФ" | 5422111357 | 18.1 |
| ООО "СИБИРЯК" | 5422111413 | 47.73 |
| ООО "ВОСТОК-К" | 5422111477 | 68.2 |
| ООО "ОНИКС-СВ" | 5402475388 | 41.20 |
| ООО "ВОСХОД" | 5407039995 | 47.30 |
| ООО "АНИСА-КАРАСУК" | 5452113633 | 46.31 |
| ООО ИМ. БУДЕННОГО | 5422111727 | 03.12 |
Как читать сведения о компании
Сначала сверьте название и ИНН, затем основной вид деятельности. Совпадение названий не означает, что это одна компания: для различения записей используйте регистрационные номера.
Мы используем открытый реестр МСП ФНС на 10.10.2026. Крупные предприятия в эту российскую выборку не входят. Полнота полей зависит от источника; каталог не заменяет официальную выписку.